Właściciel - Sk
POSIADANYCH 1995
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage (oo) | ogier | Gadir (oo) | Minopa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 960 zł |
| Malaga (oo) | klacz | Gadir (oo) | Maligna (oo) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 610 zł |
| Minor (oo) | ogier | Dekolt (oo) | Miniatura (oo) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 945 zł |
| Minora (oo) | klacz | Gadir (oo) | Miniatura (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 015 zł |
| Dahna (oo) | klacz | Gadir (oo) | Dianah (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 015 zł |
| Garsal (oo) | ogier | Dekolt (oo) | Garenka (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 950 zł |
| Misja (oo) | klacz | Dekolt (oo) | Minoga (oo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 875 zł |
| Polonia (oo) | klacz | Murat-Nur (oo) | Polarka II (oo) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 140 zł |
| Escada (oo) | klacz | Dekolt (oo) | Estana (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 zł |
| Minkash (oo) | ogier | Dekolt (oo) | Miniatura (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
