Właściciel - B
POSIADANYCH 1995
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giewont (xx) | ogier | Saphir (xx) | Galena (xx) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 950 zł |
| Trevor (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Terencja (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 900 zł |
| Intoto (xx) | ogier | Juror (xx) | Indonezja (xx) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 695 zł |
| Justynian (xx) | ogier | Wolver Heights (xx) | Juksa (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 150 zł |
| Nadir (xx) | ogier | Jaguar (xx) | Nansza (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840 zł |
| Tyberiada (xx) | klacz | Demon Club (xx) | Turkmenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 245 zł |
