Właściciel - Polmarche
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 (3.03%) |
8 (12.12%) |
11 (16.67%) |
12 (18.18%) |
5 (7.58%) |
28 (42.42%) |
66 | 22 670zł |
| Suma | 2 | 8 | 11 | 12 | 5 | 28 | 66 | 22 670zł |
POSIADANYCH 1995
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salin (xx) | ogier | Five Star Camp (xx) | Sally (xx) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 220 zł |
| Allier (xx) | ogier | Dinard (xx) | Angara (xx) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 710 zł |
| Kandira (xx) | klacz | All Hands On Deck (xx) | Kanada (xx) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 500 zł |
| Dancing Lady (xx) | klacz | Lord Hippo (xx) | Dancing Springs (xx) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 010 zł |
| Sabira (xx) | klacz | Five Star Camp (xx) | Sally (xx) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 980 zł |
| Soner (xx) | ogier | Rutilio Rufo (xx) | Sonorita (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 720 zł |
| Niestała (xx) | klacz | All Hands On Deck (xx) | Nieśmiała (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 440 zł |
| Dziewka (xx) | klacz | Vilnius (xx) | Digesta (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 zł |
| Ekspiacja (xx) | klacz | Vilnius (xx) | Egzaltacja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
