Właściciel - Firma
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (6.25%) |
1 (6.25%) |
0 (0%) |
2 (12.5%) |
4 (25%) |
8 (50%) |
16 | 6 535zł |
| Suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 535zł |
POSIADANYCH 1997
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprosh (oo) | ogier | Pakistan (oo) | Albanka (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 680 zł |
| Bodena (oo) | klacz | Diatel (oo) | Bonna (oo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 350 zł |
| Gepel (oo) | ogier | Pohvalnyi (oo) | Grenada (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 505 zł |
| Volia (oo) | klacz | Nikel (oo) | Vanda (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Dosug (oo) | ogier | Niger (oo) | Delovaia (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Negus (oo) | ogier | Namaz (oo) | Gerda (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
