Właściciel - Sk
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 (33.33%) |
3 (9.09%) |
5 (15.15%) |
2 (6.06%) |
1 (3.03%) |
11 (33.33%) |
33 | 10 720zł |
| 2011 | 19 (21.11%) |
19 (21.11%) |
11 (12.22%) |
18 (20%) |
3 (3.33%) |
20 (22.22%) |
90 | 74 700zł |
| 2010 | 22 (16.18%) |
21 (15.44%) |
20 (14.71%) |
23 (16.91%) |
3 (2.21%) |
47 (34.56%) |
136 | 124 475zł |
| 2009 | 15 (34.09%) |
8 (18.18%) |
5 (11.36%) |
7 (15.91%) |
0 (0%) |
9 (20.45%) |
44 | 112 626zł |
| 2008 | 13 (12.75%) |
10 (9.8%) |
11 (10.78%) |
20 (19.61%) |
4 (3.92%) |
44 (43.14%) |
102 | 54 330zł |
| 2007 | 6 (9.38%) |
12 (18.75%) |
9 (14.06%) |
10 (15.63%) |
2 (3.13%) |
25 (39.06%) |
64 | 48 110zł |
| 2006 | 15 (22.73%) |
12 (18.18%) |
7 (10.61%) |
5 (7.58%) |
5 (7.58%) |
22 (33.33%) |
66 | 87 630zł |
| 2005 | 26 (22.41%) |
18 (15.52%) |
18 (15.52%) |
16 (13.79%) |
3 (2.59%) |
35 (30.17%) |
116 | 140 790zł |
| 2004 | 15 (20.55%) |
8 (10.96%) |
17 (23.29%) |
11 (15.07%) |
2 (2.74%) |
20 (27.4%) |
73 | 60 260zł |
| 2003 | 27 (20.77%) |
22 (16.92%) |
23 (17.69%) |
21 (16.15%) |
3 (2.31%) |
34 (26.15%) |
130 | 158 580zł |
| 2001 | 22 (21.78%) |
24 (23.76%) |
21 (20.79%) |
13 (12.87%) |
12 (11.88%) |
9 (8.91%) |
101 | 102 980zł |
| 2000 | 18 (19.57%) |
14 (15.22%) |
24 (26.09%) |
20 (21.74%) |
11 (11.96%) |
5 (5.43%) |
92 | 82 325zł |
| 1999 | 26 (21.14%) |
25 (20.33%) |
19 (15.45%) |
20 (16.26%) |
13 (10.57%) |
20 (16.26%) |
123 | 105 575zł |
| 1998 | 28 (20.29%) |
19 (13.77%) |
22 (15.94%) |
20 (14.49%) |
22 (15.94%) |
27 (19.57%) |
138 | 107 190zł |
| 1997 | 45 (18.75%) |
38 (15.83%) |
36 (15%) |
34 (14.17%) |
29 (12.08%) |
58 (24.17%) |
240 | 166 597zł |
| Suma | 308 | 253 | 248 | 240 | 113 | 386 | 1548 | 1 436 888zł |
POSIADANYCH 1997
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azalia (xo) | klacz | Emetyt (xo) | Ałma Ata (xx) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 400 zł |
| Batika (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Batuta (xo) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 132 zł |
| Dekalog (xo) | ogier | Arcus (xx) | Dakora (xo) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 740 zł |
| Szlak (xo) | ogier | Kwartet (xo) | Szleja (xo) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 486 zł |
| Dekka (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Dekada (xo) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 450 zł |
| Gajówka (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Gala (xo) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 162 zł |
| Grab (xo) | ogier | Bonaparte (xo) | Gromada (xo) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 136 zł |
| Gobelin (xo) | ogier | Bonaparte (xo) | Gorycja (xo) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 708 zł |
| Delta (xo) | klacz | Juror (xx) | Duża (xo) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 048 zł |
| Dabelia (xo) | klacz | Bonaparte (xo) | Darwa (xo) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 978 zł |
| Luk (xo) | ogier | Kwartet (xo) | Lukrecja (xxoo) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 818 zł |
| Graba (xo) | klacz | Bonaparte (xo) | Grafia (xo) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 223 zł |
| Wabik (xo) | ogier | Kwartet (xo) | Warna (xo) | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 047 zł |
| Bajakwa (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Bajgara (xo) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 816 zł |
| Wierzba (xo) | klacz | Bonaparte (xo) | Winda (xo) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 777 zł |
| Grzanka (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Granula (xo) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 021 zł |
| Bajarz (xo) | ogier | Arcus (xx) | Bajgara (xo) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 840 zł |
| Bakwarta (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Banicja (xo) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 320 zł |
| Molino (wlkp.) | ogier | Damon (xx) | Micella (wlkp.) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 256 zł |
| Arizona (sp) | klacz | Trachit (xx) | Aria (sp) | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 183 zł |
| Arkan (xo) | ogier | Arcus (xx) | Arkona (xo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 880 zł |
| Sekwencja (xo) | klacz | Lap Bej (xo) | Sekorla (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 598 zł |
| Bazylika (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Barcelona (xo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 323 zł |
| Armani (xo) | ogier | Rahman (xo) | Aqua (xxoo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 035 zł |
| Dekoracja (xo) | klacz | Kumys (xx) | Darwa (xo) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 zł |
| Asnyk (xo) | ogier | Kwartet (xo) | Ascona (xxoo) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 756 zł |
| Szkrab (xo) | ogier | Arcus (xx) | Szampanka (xo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 564 zł |
| Waćpanna (xo) | klacz | Arcus (xx) | Warta (xo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 470 zł |
| Dabora (xo) | klacz | Bonaparte (xo) | Dakora (xo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 252 zł |
| Saab (xo) | ogier | Arcus (xx) | Sardynia (xo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 188 zł |
| Darcus (xo) | ogier | Arcus (xx) | Drachma (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 110 zł |
| Dąbrówka (xo) | klacz | Bonaparte (xo) | Dąbrowa (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ładna Pani (xo) | klacz | Campetot (xxoo) | Łada (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Różdżka (wlkp.) | klacz | Texas (xx) | Róża (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
