Właściciel - E
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 (7.41%) |
3 (11.11%) |
5 (18.52%) |
2 (7.41%) |
4 (14.81%) |
11 (40.74%) |
27 | 16 131zł |
| Suma | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 27 | 16 131zł |
POSIADANYCH 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebut (xx) | ogier | Super Abound (xx) | Terra Chia (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 420 zł |
| Palafitta (xx) | klacz | Siberian Express (xx) | Paroli (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 866 zł |
| Jazz Queen (xx) | klacz | Gold and Ivory (xx) | Jazz Lady (xx) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 330 zł |
| Chuju (xx) | ogier | Just a Flutter (xx) | Churchill Downs (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 665 zł |
| Membery (xx) | klacz | Gold and Ivory (xx) | Monaria (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 480 zł |
| Agenia (xx) | klacz | Gold and Ivory (xx) | Arinna (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 370 zł |
| Royban (xx) | klacz | Super Abound (xx) | Royal Slope (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Silver Crown (xx) | klacz | Gold and Ivory (xx) | Silver Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
