Właściciel - Marcin
POSIADANYCH 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbaraż (oo) | ogier | Eukaliptus (oo) | Zemsta (oo) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 990 zł |
| Monarchia (xx) | klacz | Dixieland (xx) | Monteria (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 070 zł |
| Mikola (xx) | klacz | Dixieland (xx) | Mikronezja (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 500 zł |
| Cyriak (oo) | ogier | Ecaho (oo) | Cykata (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Eklera (oo) | klacz | Ecaho (oo) | Emza (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Dżerry (xx) | ogier | Calderon (xx) | Dżestera (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Estima (oo) | klacz | Turban (oo) | Ejnia (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
