Właściciel - D
POSIADANYCH 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlan (oo) | ogier | Ekstern (oo) | Estancja (oo) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 580 zł |
| Luksor (oo) | ogier | Pesal (oo) | Loretta (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 960 zł |
| Elgina (oo) | klacz | Ekstern (oo) | Egna (oo) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 300 zł |
| Eskola (oo) | klacz | Wachlarz (oo) | Estoba (oo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 990 zł |
| Elmin (oo) | ogier | Wachlarz (oo) | Elia (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Emiria (oo) | klacz | Emigrant (oo) | Empressa (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| El Minia (oo) | klacz | Pesal (oo) | Emanacja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
