Właściciel - Rolna
POSIADANYCH 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darniówka (xx) | klacz | Delator (xx) | Darbanga (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 840 zł |
| Skamielina (xx) | klacz | Beaconsfield (xx) | Skawina (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 630 zł |
| Nigata (xx) | klacz | Delator (xx) | Nikodemia (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 210 zł |
| Cicha Dolina (xx) | klacz | Delator (xx) | Cieniawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Durance (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Duselina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Delavan (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Delawa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dargoleza (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Darbanga (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Boliwia (xx) | klacz | Jape (xx) | Becky Princess (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Deloris (xx) | klacz | Special Power (xx) | Deklinacja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dakawa (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Daqintala (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
