Właściciel - Andrzej
POSIADANYCH 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imogena (xx) | klacz | Fourth of June (xx) | Imka (xx) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 540 zł |
| Segasta (xx) | klacz | Special Power (xx) | Secada (xx) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 490 zł |
| Lorena (xx) | klacz | Jape (xx) | L'Etat C'est Moi (xx) | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 230 zł |
| Nipti (xx) | klacz | Jape (xx) | Nigrita (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 500 zł |
| Sybilla (xx) | klacz | Belenus (xx) | Santa Anita (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 300 zł |
| Tęcza (xx) | klacz | Saphir (xx) | Tulcza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Diakon (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Djakarta (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
