Właściciel - Sk
POSIADANYCH 2006
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalabria (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Kordylina (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 100 zł |
| Błyskotka (xx) | klacz | Llandaff (xx) | Berenika (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 900 zł |
| Numizmat (xx) | ogier | All Hands On Deck (xx) | Niespodzianka (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 960 zł |
| Narracja (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Nestoria (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 200 zł |
| Saratoga (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Strefa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Traper (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Tewa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sukurs (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Sorbona (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Okeanida (xx) | klacz | Llandaff (xx) | Ozdoba (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Tawerna (xx) | klacz | Llandaff (xx) | Tabora (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
