Właściciel - Sk
POSIADANYCH 2008
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulczyn (xx) | ogier | Saphir (xx) | Topola (xx) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 915 zł |
| Skraj (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Stobrawa (xx) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 175 zł |
| Tokaj (xx) | ogier | Saphir (xx) | Turbia (xx) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 880 zł |
| Teoris (xx) | klacz | Saphir (xx) | Teoria (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 350 zł |
| Nodia (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Nowela (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Tarok (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Tewa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Green Road (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Green Fee (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Salina (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Sorbona (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Epilog (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Ewolucja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
