Właściciel - Polska
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 (11.43%) |
5 (14.29%) |
5 (14.29%) |
7 (20%) |
3 (8.57%) |
11 (31.43%) |
35 | 47 005zł |
| Suma | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 35 | 47 005zł |
POSIADANYCH 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mały Kapral (xx) | ogier | Mind's Music (xx) | Mała (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 580 zł |
| Marianna (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Maria Alm (xx) | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 255 zł |
| Hipo Club (xx) | ogier | Country Club (xx) | Hipozetta (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 020 zł |
| Brazyliera (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Blagierka (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 600 zł |
| Iwonicz (xx) | ogier | Belenus (xx) | Imogena (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 050 zł |
| Tarram (xx) | ogier | Double Alleged (xx) | Turkaweczka (xx) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 950 zł |
| Mariola (xx) | klacz | Double Alleged (xx) | Maria Teresa (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 550 zł |
| Mała Gratka (xx) | klacz | Country Club (xx) | Mała czarna (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
