Właściciel - B
POSIADANYCH 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servela (xx) | klacz | Aramus (xx) | Somina (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 880 zł |
| Juvara (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Jurga (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 960 zł |
| Katral (xx) | ogier | Aramus (xx) | Kaira (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 320 zł |
| Cervara (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Cykoria (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Andorra (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Acosta (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Ontejo (xx) | ogier | Aramus (xx) | Odessa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Turla (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Tula (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Intacto (xx) | ogier | Aramus (xx) | Italia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dancing Goddess (xx) | klacz | Paolini (xx) | Dżewia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
