Właściciel - 50
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 (21.43%) |
1 (3.57%) |
3 (10.71%) |
4 (14.29%) |
2 (7.14%) |
12 (42.86%) |
28 | 24 340zł |
| Suma | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 28 | 24 340zł |
POSIADANYCH 2012
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicky (oo) | ogier | Dormane (oo) | Dajana (oo) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 830 zł |
| Epos (oo) | ogier | Extreme (oo) | Esturia (oo) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 410 zł |
| Famer (oo) | klacz | Amer (oo) | Fraskata (oo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 050 zł |
| Formane (oo) | ogier | Dormane (oo) | Fraskata (oo) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 920 zł |
| Appollon (oo) | ogier | Galba (oo) | Abba (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 zł |
| Etoile (oo) | ogier | Extreme (oo) | Elerina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Priske (oo) | klacz | Galba (oo) | Polonia (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Dancer (oo) | ogier | Extreme (oo) | Dedykacja (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
