Właściciel - Rossia
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 (17.5%) |
4 (10%) |
5 (12.5%) |
7 (17.5%) |
3 (7.5%) |
14 (35%) |
40 | 117 885zł |
| Suma | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 14 | 40 | 117 885zł |
POSIADANYCH 2013
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalahari Dream (xx) | klacz | Belenus (xx) | Karuzela (xx) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 53 920 zł |
| Kaskaja (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Karuzela (xx) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 150 zł |
| Nerio (xx) | ogier | Nowogródek (xx) | Nebbia (xx) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 760 zł |
| Heartbreaker (xx) | ogier | Belenus (xx) | Hebrajka (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 150 zł |
| Mości Waćpani (xx) | klacz | Country Club (xx) | Mości Panna (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 625 zł |
| Daikiri (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Drahma (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 350 zł |
| Seeräuber (xx) | ogier | Platini (xx) | Seejungfrau (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 930 zł |
| Nick of Hope (xx) | ogier | Double Alleged (xx) | Nick Of Time (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Norman (xx) | ogier | Nowogródek (xx) | Novara (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Mały Leoś (xx) | ogier | Leonidas (xx) | Mała (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
