Właściciel - Z
POSIADANYCH 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estera (m.) | klacz | Jurand (m.) | Enigma (m.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 050 zł |
| Erb-2 (m.) | wałach | Atut (m.) | Enigma (m.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 100 zł |
| Ekstaza (m.) | klacz | Oregon (xx) | Etna (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Enigma (m.) | klacz | Brytan (m.) | Etna (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Emir (m.) | wałach | Jurand (m.) | Enigma (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Euro (m.) | wałach | Banknot (m.) | Ekstaza (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
