Jeździec - D. Liška
Dosiadanych koni 2018
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Bird (xx) | klacz | Canford Cliffs (xx) | Fairy Flight (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 000 zł |
| Fortel Zagłoby (xx) | ogier | October (xx) | Forza Varsovia (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 000 zł |
| Lady Konstancin (xx) | klacz | Pour Moi (xx) | Vizean (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
| Salam Al Khalediah (oo) | ogier | Nashwan Al Khalidiah (oo) | Quesche du Paon (oo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 120 zł |
| Pipasol (xx) | klacz | Deportivo (xx) | Cylindree (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 800 zł |
| Bob The Lion (xx) | ogier | Big Bad Bob (xx) | Tequise (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Vadis (xx) | ogier | Battle of Marengo (xx) | Flying Fantasy (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Atman (xx) | ogier | Most Improved (xx) | Borris In Ossory (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 200 zł |
| Elegantka (oo) | klacz | Dahess (oo) | Elgana (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 680 zł |
| Miss Kossakówna (xx) | klacz | Ruten (xx) | Melissa's Missile (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Carla Cola (xx) | klacz | Canford Cliffs (xx) | Jillian (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Percy (xx) | ogier | Ecosse (xx) | Palixodia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Salman Al Khalediah (oo) | ogier | Dormane (oo) | Jaleelat Al Khalidiah (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Amani (oo) | ogier | Dahess (oo) | Aliya (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 2018
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | 60 | Miss Kossakówna | 9/10 | 0 zł |
| 18.11.2018 | Warszawa | 1300 m | I | 57 | Carla Cola | 6/8 | 0 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | 64 | Atman | 3/12 | 1 200 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1800 m | I | 63 | Salam Al Khalediah | 2/12 | 3 120 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1400 m | II | 57 | Lady Konstancin | 2/10 | 3 600 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1200 m | II | 58 | Street Bird | 1/7 | 9 000 zł |
| 11.11.2018 | Warszawa | 1600 m | II | 57 | Bob The Lion | 3/7 | 1 800 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1800 m | I | 58 | Amani | 9/9 | 0 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1800 m | II | 63 | Salman Al Khalediah | 7/8 | 0 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1200 m | II | 58 | Vadis | 3/6 | 1 800 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1400 m | II | 58 | Elegantka | 4/7 | 680 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 1200 m | III | 59 | Pipasol | 2/7 | 2 800 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 2200 m | B | 56½ | Fortel Zagłoby | 2/5 | 8 000 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 2000 m | II | 60 | Percy | 6/7 | 0 zł |