Właściciel - S. Czech
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 060 zł |
| Daria (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Dawaj Moja Mała (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 442 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 927 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 927 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 927 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 927 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618 zł |
| Dywizjon 303 (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 zł |
| Dolina Czarnej Hańczy (sp) | klacz | Rammstein (holszt.) | Damy Sobie Radę (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
