Właściciel - Edlshtain Yaron
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 875 zł |
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 875 zł |
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 875 zł |
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 875 zł |
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 725 zł |
| Suri (xx) | klacz | Spindrift (xx) | Let it Be (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 150 zł |
