Właściciel - Andrzej Walicki
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 040 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 040 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 040 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 040 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 360 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 120 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 280 zł |
| Jampol (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Jama (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 280 zł |
| Jamka (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Jama (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
