Właściciel - Sunny Days Limited
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 600 zł |
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 600 zł |
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 600 zł |
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 600 zł |
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 440 zł |
| French Pal (xx) | ogier | Gold Away (xx) | Wind in My Heart (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 160 zł |
