Właściciel - J. i Ch. Roussel
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 329 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 329 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 329 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 329 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 905 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 307 zł |
| Oscatie (T.F.) | klacz | Frascati (T.F.) | Dauphine (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 116 zł |
