Właściciel - I. Maroszek
Trenowanych koni 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 640 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 640 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 640 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 640 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 400 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 280 zł |
| Raptus (sp) | ogier | Kwartet (xo) | Rapsodia (wlkp.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 960 zł |
| Championka (m.) | klacz | All Hands On Deck (xx) | Chwała (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
