Właściciel - H. Buschfort
Trenowanych koni 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 840 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 840 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 840 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 840 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 840 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Kp Sadika (oo) | klacz | Simeon Sadik (oo) | Nameeza (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Kp Moreed (oo) | ogier | Hakeel Ibn Kaysoon (oo) | KP Mofida (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
