Właściciel - PKI SA
Trenowanych koni 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinetto (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Martinika (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 280 zł |
| Martinetto (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Martinika (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 280 zł |
| Martinetto (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Martinika (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 280 zł |
| Martinetto (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Martinika (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 280 zł |
| Martinetto (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Martinika (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 280 zł |
| Krok W Krok (xx) | ogier | Double Alleged (xx) | Kanika (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Macdriver (xx) | ogier | Sasuru (xx) | Madam Gymerak (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
