Właściciel - SK Oros
Trenowanych koni 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 020 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 020 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 020 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 020 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 220 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 800 zł |
| Gang (oo) | ogier | Narmat (oo) | Granka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Galenia (oo) | klacz | Narmat (oo) | Gerda (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
