Właściciel - A. Schmid
Trenowanych koni 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 140 zł |
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 140 zł |
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 140 zł |
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 140 zł |
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 140 zł |
| Sc Dalmas (oo) | ogier | Davidoff (oo) | Faseta (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
