Właściciel - D. Delmanowicz
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
5 (41.67%) |
1 (8.33%) |
4 (33.33%) |
12 | 2 470zł |
| Suma | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 470zł |
Trenowanych koni 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 470 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 470 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 470 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 470 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 140 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 570 zł |
| Kalipso (wlkp.) | klacz | Weimar (wlkp.) | Korta (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Diuna (sp) | klacz | Cygan (sp) | Dziewucha (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
