Właściciel - l. i Z. Demczuk
Trenowanych koni 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 070 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 070 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 070 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 460 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 300 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 000 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 610 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 330 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Elnino (oo) | ogier | Nimb (oo) | Eriana (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Wulkan (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Wycinka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gwiazdor (oo) | ogier | Endel (oo) | Gospoda (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
