Właściciel - A. Dmochowski
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Nicpoń (xx) | ogier | Doping (xx) | Norina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
