Właściciel - Beata Kowalska
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 580 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 580 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 580 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 580 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 260 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 900 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 900 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 900 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 900 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 635 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 320 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 265 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
