Właściciel - J. Leigh
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 700 zł |
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 700 zł |
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 700 zł |
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 700 zł |
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 700 zł |
| Kreatorka (xx) | klacz | So Factual (xx) | Kentfield (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
