Właściciel - P.B. KOMBUD sc. M. Koriat
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
7 | 12 340zł |
| 2000 | 3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
9 | 23 280zł |
| 1999 | 2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 10 580zł |
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 (66.67%) |
3 | 160zł |
| Suma | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 23 | 46 360zł |
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 340 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 340 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 340 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 340 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 600 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 800 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 660 zł |
| Jakdakota (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jurla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 340 zł |
| Głaska (xx) | klacz | Dameto (xx) | Grafika (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Gala (xx) | klacz | Allahabat (xx) | Grafika (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
