Właściciel - Genesis Green Stud Ltd.
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
9 | 13 845zł |
| Suma | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 845zł |
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 845 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 845 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 845 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 845 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 995 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 340 zł |
| Prosperous Polonia (xx) | klacz | Barathea (xx) | Prosperous Lady (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 510 zł |
