Właściciel - Lady Juliet de Chair
Trenowanych koni 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 220 zł |
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 220 zł |
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 220 zł |
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 220 zł |
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 000 zł |
| Ziggy (xx) | klacz | Vettori (xx) | Zaya (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 220 zł |
