Właściciel - Societe Aland
Trenowanych koni 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 252 zł |
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 252 zł |
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 252 zł |
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 252 zł |
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 380 zł |
| Expertise (xx) | klacz | Sanglamore (xx) | Exemina (xx) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 872 zł |
