Właściciel - J. i D. Bowen
Trenowanych koni 1998
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 105 zł |
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 105 zł |
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 105 zł |
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 105 zł |
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 645 zł |
| Emur (oo) | ogier | Murat-Nur (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Esmena (oo) | klacz | Wiedeń (oo) | Eubina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
