Właściciel - Cz. Krakowski
Trenowanych koni 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyngus (xo) | ogier | Dakota (xx) | Hawa (xo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 240 zł |
| Dyngus (xo) | ogier | Dakota (xx) | Hawa (xo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 240 zł |
| Dyngus (xo) | ogier | Dakota (xx) | Hawa (xo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 240 zł |
| Dyngus (xo) | ogier | Dakota (xx) | Hawa (xo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 240 zł |
| Dyngus (xo) | ogier | Dakota (xx) | Hawa (xo) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 240 zł |
| Dedal (xo) | ogier | Dakota (xx) | Kastylia (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
