Właściciel - J.-P. i M. Blot
Trenowanych koni 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 045 zł |
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 045 zł |
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 045 zł |
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 045 zł |
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 680 zł |
| Meliana (T.F.) | klacz | Camelia du Donjon (T.F.) | Scie du Bois (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 365 zł |
