Właściciel - SC Aubry Dumand Elevage i C. Garmond
Trenowanych koni 2016
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 600 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 600 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 600 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 600 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 000 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 000 zł |
| Carmel Valley (xx) | klacz | Panis (xx) | Chaussette (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 zł |
