Właściciel - Rosyground Stud
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 600 zł |
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 600 zł |
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 600 zł |
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 600 zł |
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84 700 zł |
| Cockney Blue (xx) | klacz | Cockney Rebel (xx) | However (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
| Damarshal (xx) | ogier | Mukhadram (xx) | Miami Sunset (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
