Właściciel - O. Vorobii
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 (13.89%) |
12 (16.67%) |
12 (16.67%) |
6 (8.33%) |
10 (13.89%) |
22 (30.56%) |
72 | 121 400zł |
| 2022 | 6 (6.45%) |
16 (17.2%) |
10 (10.75%) |
11 (11.83%) |
15 (16.13%) |
35 (37.63%) |
93 | 112 310zł |
| 2021 | 10 (13.7%) |
14 (19.18%) |
14 (19.18%) |
9 (12.33%) |
7 (9.59%) |
19 (26.03%) |
73 | 126 390zł |
| 2020 | 7 (16.67%) |
7 (16.67%) |
3 (7.14%) |
4 (9.52%) |
5 (11.9%) |
16 (38.1%) |
42 | 56 950zł |
| 2019 | 1 (8.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
7 (58.33%) |
12 | 5 550zł |
| 2018 | 2 (6.9%) |
3 (10.34%) |
6 (20.69%) |
2 (6.9%) |
2 (6.9%) |
14 (48.28%) |
29 | 23 950zł |
| 2017 | 0 (0%) |
4 (11.43%) |
7 (20%) |
7 (20%) |
5 (14.29%) |
12 (34.29%) |
35 | 21 884zł |
| 2016 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
8 | 5 885zł |
| 2015 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 7 350zł |
| Suma | 38 | 57 | 54 | 43 | 47 | 128 | 367 | 481 669zł |
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 000 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 000 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 000 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 000 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 000 zł |
| Dogma (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 350 zł |
| Dogma (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 350 zł |
| Dogma (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 350 zł |
| Dogma (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 350 zł |
| Dogma (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 350 zł |
| Elka Ludoetka (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Queen de Nganda (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 zł |
| Elka Ludoetka (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Queen de Nganda (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 zł |
| Elka Ludoetka (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Queen de Nganda (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 zł |
| Elka Ludoetka (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Queen de Nganda (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 zł |
| Elka Ludoetka (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Queen de Nganda (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 zł |
| Cinus (T.F.) | ogier | Montesicar (T.F.) | Panca Oldenson (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jablonka (T.F.) | klacz | Quaker Jet (T.F.) | Ruletka (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Pamela Anderson (T.F.) | klacz | Monpellier (T.F.) | Panca Oldeson (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Elka Ludoetka (oo) | klacz | Ksar d'Algot (oo) | Queen de Nganda (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Emesto Quantum (T.F.) | wałach | Elio Josselyn (T.F.) | Salome du Maza (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dadon (T.F.) | ogier | Montesicar (T.F.) | Quelle Legende (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ikarus Ov (T.F.) | ogier | Ksar d'Algot (T.F.) | Utopienne (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Infanta (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Quelle Legende (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Grinder (T.F.) | wałach | Offshore Dream (T.F.) | Padova (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Emesto Quantum (oo) | wałach | Elio Josselyn (oo) | Salome du Maza (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Hmara D'ukraine (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Quelle Legende (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Jastin Bonomo (T.F.) | wałach | Paddy du Buisson (T.F.) | Turbina (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Daugava (T.F.) | klacz | Elio Josselyn (T.F.) | Souris d'Or (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Iriska Ov (T.F.) | klacz | Paddy du Buisson (T.F.) | Turbina (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Galofon (T.F.) | wałach | Kaisy Dream (T.F.) | Quick Fee (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Furnika (oo) | klacz | Jeanbat du Vivier (oo) | Quoda de Livaye (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Pamela Anderson (xx) | klacz | Montpellier (xx) | ì Panca Oldenson (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jama Pro (T.F.) | klacz | Paddy du Buisson (T.F.) | Starlea Verderie (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Infanta (oo) | klacz | Ksar d'Algot (oo) | Quelle Legende (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Fend D'ukraine (T.F.) | wałach | Ksar d'Algot (T.F.) | Panca Oldeson (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Dostatok (T.F.) | ogier | Ksar d'Algot (T.F.) | Roka (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Hmara D'ukraine (oo) | klacz | Ksar d'Algot (oo) | Quelle Legende (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Parasolka (xx) | klacz | Civil Action (xx) | ì Parizanka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Iriska Ov (oo) | klacz | Paddy du Buisson (oo) | Turbina (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Hronika (T.F.) | klacz | Ksar d'Algot (T.F.) | Rosaria du Tijas (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Furnika (T.F.) | klacz | Jeanbat du Vivier (T.F.) | Quoda de Livaye (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
