Właściciel - Northern Bloodstock Agency Ltd
Trenowanych koni 2016
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 200 zł |
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
| Fibi (xx) | klacz | Fast ComPany (xx) | Unintentional (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
