Właściciel - Chedeville P.,Fresnay Agricole S.A.S.
Trenowanych koni 2016
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 250 zł |
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 250 zł |
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 250 zł |
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 250 zł |
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 000 zł |
| Douna (xx) | klacz | Stormy River (xx) | Darmagi (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 250 zł |
