Właściciel - SK Henrykowo Sp. z o.o.
Trenowanych koni 2015
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 840 zł |
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 840 zł |
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 840 zł |
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 840 zł |
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 840 zł |
| Agazon (xx) | ogier | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dunley (xx) | ogier | Zafonium (xx) | Dominacja (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dambretta (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Dastania (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Acqua Tofana (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Agneska (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
