Właściciel - C.Totain
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (44.44%) |
9 | 13 640zł |
| Suma | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 640zł |
Trenowanych koni 2017
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 640 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 640 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 640 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 640 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 720 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 920 zł |
| L'eau Du Gange (oo) | ogier | Amer (oo) | Divana (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
