Właściciel - A. Nunez
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 050 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 050 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 050 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 050 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 000 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 600 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 zł |
| Silver Grey (xx) | klacz | Kendargent (xx) | Happy Families (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
