Właściciel - E. Schmid
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 510 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 510 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 510 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 510 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 610 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 800 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 500 zł |
| Raising Diva (xx) | klacz | Denon (xx) | Raise In Aspen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
