Właściciel - K. Bolbro Agerholm
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 185 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 185 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 185 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 185 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 720 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 700 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 125 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 820 zł |
| Namibia (oo) | klacz | Muneef (oo) | WFA Naeema (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 820 zł |
